Fluidina Jarrujärjestelmäan Audi TT. Tarvittava Määrä
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 10000 km/ 12 kuukautta, Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Tilavuus 1 litraa | Tarkistus 5000 km/ 12 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Moottori | Kuinka paljon jarrutusnestettä | Vaihto | Joka jarrutusnestettä | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | - | Vaihto 24 kuukautta | DOT-4 | |||||||||||
Näytä lisää
|