Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Mercedes-Benz 500 Series.
500 Series (1992 - 1993) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
22 mm | 19.5 mm | 5 | 60 mm | 300 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7.3 mm | 5 | 53.5 mm | 278 | 112 mm | 112 mm | 13.6 m | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 58.2 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.2 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 58.2 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
500 Series (1991 - 1993) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
22 mm | 19.5 mm | 5 | 60 mm | 300 | 67 mm | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | 112 mm | 15 | |||||||
500 Series (1987 - 1991) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
10.0 mm | 8.3 mm | 5 | 69.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
- | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
10 mm | 8.3 mm | - | - | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Paksuus | Minimipaksuus | Reikien määrä | Korkeus | Halkaisija | Keskiöreiän halkaisija | Pulttikehä | Pultinreikien koko | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - |
Muut Mercedes-Benz-mallit
V
Vaneo