Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Honda City
City (1986 - 1994) | |||||
| Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
| 1.3 | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 45 A/h | 201 mm - 238 mm - 129 mm | ||
City (1986 - 1994) | |||||
| Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko |
| 1.2 | Tyyppi: T1 (perinteinen) Eurooppa | 45 A/h | 201 mm - 238 mm - 129 mm | ||
