Kuinka Paljon Hevosvoiman Volvo V60 on


2019 V60 II | 2018 - 2021

Muunnelma Moottorin tilavuus
2019 V60 II 2.0 T5 Automaatti 250 hv / 5500 kierr/min / 186 kW
2.0 D4 AWD Automaatti 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 T6 Hybridi AWD Automaatti 253 hv / 5500 kierr/min / 189 kW
2.0 T5 AWD Automaatti 250 hv / 5500 kierr/min / 186 kW
2.0 D3 150 hv / 3750 kierr/min / 112 kW
2.0 D4 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 D3 AWD Automaatti 150 hv / 4250 kierr/min / 112 kW
2.0 T6 AWD Automaatti 310 hv / 5700 kierr/min / 231 kW
2.0 T4 Automaatti 190 hv / 5000 kierr/min / 142 kW
2.0 T8 Hybridi AWD Automaatti 303 hv / 6000 kierr/min / 226 kW
Polestar 2.0 T8 Plug-in-hybridi AWD Automaatti 317 hv / 5800-6100 kierr/min / 236 kW
2.0 D3 Automaatti 150 hv / 3750 kierr/min / 112 kW
2.0 D4 Automaatti 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
Näytä lisää

2019 V60 Cross Country II | 2018 - 2021

Muunnelma Moottorin tilavuus
2019 V60 Cross Country II 2.0 T5 AWD Automaatti 254 hv / 5500 kierr/min / 189 kW
2.0 D4 AWD Automaatti 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 T5 AWD Automaatti 250 hv / 5500 kierr/min / 186 kW
2.0 D3 AWD Automaatti 150 hv / 4250 kierr/min / 112 kW
Näytä lisää

2015 V60 Cross Country I | 2015 - 2018

Muunnelma Moottorin tilavuus
2015 V60 Cross Country I 2.4 D4 AWD Automaatti 190 hv / 4000 kierr/min / 142 kW
2.0 D3 150 hv / 4250 kierr/min / 112 kW
2.0 D4 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 D4 Automaatti 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 T5 AWD Automaatti 245 hv / 5500 kierr/min / 183 kW
2.5 T5 AWD Automaatti 254 hv / 5400 kierr/min / 189 kW
2.0 T5 Automaatti 245 hv / 5500 kierr/min / 183 kW
2.0 D3 Automaatti 150 hv / 4250 kierr/min / 112 kW
2.4 D5 AWD Automaatti 190 hv / 4000 kierr/min / 142 kW
Näytä lisää

2014 V60 I (2013 facelift) | 2013 - 2018

Muunnelma Moottorin tilavuus
2014 V60 I (2013 facelift) 2.0 D4 Start & Stop 163 hv / 3500 kierr/min / 122 kW
2.0 D2 Automaatti 120 hv / 3750 kierr/min / 89 kW
2.0 D4 181 hv / 4250 kierr/min / 135 kW
2.4 D5 Automaatti 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
2.0 D3 Automaatti 150 hv / 3750 kierr/min / 112 kW
2.0 D4 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
1.6 T4 Start & Stop 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
2.4 D4 AWD Automaatti 190 hv / 4000 kierr/min / 142 kW
2.4 D4 AWD Automaatti 181 hv / 4000 kierr/min / 135 kW
2.0 T5 Automaatti 240 hv / 5500 kierr/min / 179 kW
2.4 D6 AWD AutomaattiHybridi 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
2.0 D4 Automaatti 181 hv / 4250 kierr/min / 135 kW
3.0 T6 AWD Automaatti 304 hv / 5600 kierr/min / 227 kW
2.4 D6 AWD AutomaattiHybridi 220 hv / 4000 kierr/min / 164 kW
1.6 T4F Etanoli Automaatti 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
2.0 T6 AWD Automaatti 306 hv / 5700 kierr/min / 228 kW
1.5 T3 Automaatti 152 hv / 5000 kierr/min / 113 kW
1.6 D2 Start & Stop 115 hv / 3600 kierr/min / 86 kW
1.6 D2 Automaatti 115 hv / 3600 kierr/min / 86 kW
2.0 T4 190 hv / 4700 kierr/min / 142 kW
2.0 D4 Automaatti Start & Stop 163 hv / 3500 kierr/min / 122 kW
2.0 D2 120 hv / 3750 kierr/min / 89 kW
2.4 D4 AWD Automaatti 163 hv / 4000 kierr/min / 122 kW
2.4 D5 Start & Stop 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
2.0 D3 150 hv / 3750 kierr/min / 112 kW
2.0 T6 Automaatti 306 hv / 5700 kierr/min / 228 kW
1.6 T3 Automaatti 150 hv / 5700 kierr/min / 112 kW
2.0 D4 Automaatti 190 hv / 4250 kierr/min / 142 kW
2.0 T5 Automaatti 245 hv / 5500 kierr/min / 183 kW
1.6 T4 Automaatti 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
2.0 D5 Automaatti 225 hv / 4250 kierr/min / 168 kW
2.4 D5 AWD Automaatti 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
1.6 T3 Start & Stop 150 hv / 5700 kierr/min / 112 kW
2.4 D5 AWD AutomaattiHybridi 163 hv / 4000 kierr/min / 122 kW
1.6 T4F Etanoli 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
Polestar 2.0 T6 AWD Geartronic 367 hv / 6000 kierr/min / 274 kW
Polestar 3.0 T6 AWD Automaatti 350 hv / 5250 kierr/min / 261 kW
1.5 T2 Automaatti 122 hv / 5000 kierr/min / 91 kW
2.0 T3 152 hv / 5000 kierr/min / 113 kW
2.0 D3 Start & Stop 136 hv / 3500 kierr/min / 101 kW
2.0 D3 Automaatti 136 hv / 3500 kierr/min / 101 kW
2.0 T4 Automaatti 190 hv / 4700 kierr/min / 142 kW
Näytä lisää

2011 V60 I | 2010 - 2015

Muunnelma Moottorin tilavuus
2011 V60 I 1.6 T4F Automaatti 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
1.6 Drive Automaatti 115 hv / 3600 kierr/min / 86 kW
2.0 D3 S/S 163 hv / 3500 kierr/min / 122 kW
2.4 D5 Automaatti 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
1.6 T3 Automaatti 150 hv / 5700 kierr/min / 112 kW
2.0 T5 Automaatti 240 hv / 5500 kierr/min / 179 kW
2.0 D3 Automaatti 163 hv / 2900 kierr/min / 122 kW
1.6 T4 MT 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
2.4 D5 MT 205 hv / 4000 kierr/min / 153 kW
2.4 D5 AWD 205 hv / 4000 kierr/min / 153 kW
3.0 T6 AWD Automaatti 304 hv / 5600 kierr/min / 227 kW
1.6 T4F MT 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
1.6 Drive MT 115 hv / 3600 kierr/min / 86 kW
2.4 D5 MT 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
2.4 D5 AWD 215 hv / 4000 kierr/min / 160 kW
1.6 T3 MT 150 hv / 5700 kierr/min / 112 kW
1.6 T4 Automaatti 180 hv / 5700 kierr/min / 134 kW
2.0 D3 MT 163 hv / 2900 kierr/min / 122 kW
2.0 T5 240 hv / 5500 kierr/min / 179 kW
2.4 D5 Automaatti 205 hv / 4000 kierr/min / 153 kW
2.0 T 203 hv / 6000 kierr/min / 151 kW
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!