Millainen Suodatin Polttoaineen Ford Escort on.
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 Turbo D | 173 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 146 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 Turbo D | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 70 mm | - | - | |||||||||||
ESCORT VII Berlina (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 i 16V | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.6 i 16V | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 D | 173 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 D | 146 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.8 D | 70 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
ESCORT VII Avoauto (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 TD | 72 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 173 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 TD | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 146 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
1.4 | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
ESCORT VI Avoauto (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 | 193 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 200 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
1.4 | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.4 | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 195 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
1.6 | 193 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 200 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
ESCORT V Avoauto (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 193 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 200 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 195 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 146 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.6 | 145 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 138 mm | 8 mm | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.4 | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 105 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 | 152 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 155 mm | - | - | |||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.3 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.3 | 109 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | |||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 D | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 156 mm | - | - | |||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Tuloaukon halkaisija | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.1 | 109 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | |||||||||||
1.1 | 80 mm | 8 mm | 8 mm |