Pakokaasupäästöjen Standardien Smart Forfour
2014 Forfour II | 2014 - 2018 |
|||||
Muunnelma | Eurooppalainen standardi | CO2 | |||
![]() |
0.9 Automaatti / 90 hp (67 kW) | Euro 6 | 98 g/km | ||
17.6 kWh sähköajo / 82 hp (61 kW) | - | 0 g/km | |||
0.9 / 90 hp (67 kW) | Euro 6 | 99 g/km | |||
1.0 Automaatti / 71 hp (53 kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||
1.0 / 61 hp (45 kW) | Euro 6 | 108 g/km | |||
1.0 / 71 hp (53 kW) | Euro 6 | 97 g/km | |||
Brabus 0.9 Twinamic / 109 hp (81 kW) | Euro 6 | 104 g/km | |||
Näytä lisää | |||||
2004 Forfour | 2004 - 2006 |
|||||
Muunnelma | Eurooppalainen standardi | CO2 | |||
![]() |
1.5 cdi / 95 hp (71 kW) | Euro 4 | - | ||
1.5i Brabus / 177 hp (132 kW) | Euro 4 | - | |||
1.1i / 75 hp (56 kW) | Euro 4 | - | |||
1.0i / 64 hp (48 kW) | Euro 4 | - | |||
1.5 cdi / 68 hp (51 kW) | Euro 4 | - | |||
1.3i / 95 hp (71 kW) | Euro 4 | - | |||
Näytä lisää |
Muut mallit Smart
F
Fortwo