Pakokaasupäästöjen Standardien Renault Modus
2008 Grand Modus (facelift II, 2008) | 2008 - 2012 |
|||||
Muunnelma | Eurooppalainen standardi | CO2 | |||
1.5 dCi / 68 hp (51 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.2 TCe 16V / 100 hp (75 kW) | Euro 4 | 140 g/km | |||
1.2 16V / 75 hp (56 kW) | Euro 4 | 140 g/km | |||
1.5 dCi FAP / 86 hp (64 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.5 dCi / 86 hp (64 kW) | Euro 4 | 119 g/km | |||
1.5 dCi ESP FAP / 103 hp (77 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.6 16V ESP Automaatti / 112 hp (84 kW) | Euro 4 | 179 g/km | |||
Näytä lisää | |||||
2008 Modus (facelift II) | 2008 - 2012 |
|||||
Muunnelma | Eurooppalainen standardi | CO2 | |||
1.5 dCi / 68 hp (51 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.2 16V / 75 hp (56 kW) | Euro 4 | 140 g/km | |||
1.6 16V ESP Automaatti / 112 hp (84 kW) | Euro 4 | 179 g/km | |||
1.5 dCi ESP FAP / 103 hp (77 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.2 TCe 16V / 100 hp (75 kW) | Euro 4 | 140 g/km | |||
1.5 dCi / 86 hp (64 kW) | Euro 4 | 119 g/km | |||
1.5 dCi FAP / 86 hp (64 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
Näytä lisää | |||||
2004 Modus | 2004 - 2008 |
|||||
Muunnelma | Eurooppalainen standardi | CO2 | |||
1.5 dCi / 86 hp (64 kW) | Euro 4 | 120 g/km | |||
1.5 dCi / 68 hp (51 kW) | Euro 4 | 125 g/km | |||
1.6i 16V Automaatti / 112 hp (84 kW) | Euro 4 | 180 g/km | |||
1.6i 16V / 88 hp (66 kW) | Euro 4 | 163 g/km | |||
1.5 dCi / 106 hp (79 kW) | Euro 4 | 124 g/km | |||
1.6i 16V / 112 hp (84 kW) | Euro 4 | 163 g/km | |||
1.2i 16V / 75 hp (56 kW) | Euro 4 | 145 g/km | |||
1.4i 16V / 98 hp (73 kW) | Euro 4 | 167 g/km | |||
Näytä lisää |