Pakokaasupäästöjen Standardien BMW 5 Series


5 Series Sedan (G30 LCI, facelift 2020) | 2020 - 2023

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
5 Series Sedan (G30 LCI, facelift 2020) 540i MHEV Steptronic / 333 hp (248 kW) Euro 6d 144-149 g/km
520d MHEV xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d 114-118 g/km
540i MHEV xDrive Steptronic / 333 hp (248 kW) Euro 6d 152-156 g/km
520e Plug-in-hybridi Steptronic / 163 hp (122 kW) Euro 6d 30-41 g/km
530d MHEV xDrive Steptronic / 286 hp (213 kW) Euro 6d 125-131 g/km
530i MHEV xDrive Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6d 135-140 g/km
530e PHEV Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 39-42 g/km
530e PHEV xDrive Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 46-49 g/km
520d MHEV Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d 108-112 g/km
530i MHEV Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6d 121-126 g/km
M550i xDrive Steptronic / 530 hp (395 kW) Euro 6d - TEMP 221-229 g/km
530d MHEV Steptronic / 286 hp (213 kW) Euro 6d 118-122 g/km
520i MHEV Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 120-125 g/km
540d MHEV xDrive Steptronic / 340 hp (254 kW) Euro 6d 131-135 g/km
545e Plug-in-hybridi xDrive Steptronic / 286 hp (213 kW) Euro 6d 49-53 g/km
Näytä lisää

5 Series Touring (G31 LCI, facelift 2020) | 2020 - 2023

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
5 Series Touring (G31 LCI, facelift 2020) 530i MHEV Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6d 127-133 g/km
530d MHEV Steptronic / 286 hp (213 kW) Euro 6d 123-128 g/km
540d MHEV xDrive Steptronic / 340 hp (254 kW) Euro 6d 138-142 g/km
520d MHEV Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d 113-119 g/km
520e Plug-in-hybridi Steptronic / 163 hp (122 kW) Euro 6d 34-43 g/km
520d MHEV xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d 120-124 g/km
530e Plug-in-hybridi xDrive Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 41-51 g/km
530e Plug-in-hybridi Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 35-43 g/km
530d MHEV xDrive Steptronic / 286 hp (213 kW) Euro 6d 133-137 g/km
530i MHEV xDrive Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6d 142-147 g/km
520i MHEV Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d 126-131 g/km
540i MHEV xDrive Steptronic / 333 hp (248 kW) Euro 6d 159-164 g/km
Näytä lisää

2017 5 Series Sedan (G30) | 2017 - 2019

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2017 5 Series Sedan (G30) 520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 124-134 g/km
530d Steptronic / 265 hp (198 kW) Euro 6 118-128 g/km
540i Steptronic / 340 hp (254 kW) Euro 6 149-159 g/km
M550i xDrive Steptronic / 530 hp (395 kW) Euro 6d-TEMP 225-227 g/km
525-d Steptronic / 231 hp (172 kW) Euro 6 116-126 g/km
520d xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 119-129 g/km
520d Kevythybridi xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d-TEMP 117-123 g/km
520d / 190 hp (142 kW) Euro 6 109-119 g/km
530e Plug-in-hybridi iPerformance Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d-TEMP 36-41 g/km
530d xDrive Steptronic / 265 hp (198 kW) Euro 6 132-142 g/km
520d Kevythybridi Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d-TEMP 108-112 g/km
530i xDrive Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6 137-147 g/km
540d xDrive Steptronic / 320 hp (239 kW) Euro 6 138-147 g/km
M550i xDrive Steptronic / 462 hp (345 kW) Euro 6 204 g/km
540i xDrive Steptronic / 340 hp (254 kW) Euro 6 159-169 g/km
M550d xDrive Steptronic / 400 hp (298 kW) Euro 6 154-159 g/km
520d EfficientDynamics Edition Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 102-114 g/km
520d Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 108-118 g/km
530i Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6 126-136 g/km
530e Plug-in-hybridi iPerformance xDrive Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6d-TEMP 46-49 g/km
Näytä lisää

2017 5 Series Touring (G31) | 2017 - 2019

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2017 5 Series Touring (G31) M550d xDrive Steptronic / 400 hp (298 kW) Euro 6 168-176 g/km
520d / 190 hp (142 kW) Euro 6 119-129 g/km
530d Steptronic / 265 hp (198 kW) Euro 6 124-134 g/km
520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 132-141 g/km
520d xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 129-139 g/km
540i xDrive Steptronic / 340 hp (254 kW) Euro 6 167-177 g/km
520d Kevythybridi Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d-TEMP 114-118 g/km
525-d Steptronic / 231 hp (172 kW) Euro 6 124-134 g/km
520d Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 119-124 g/km
520d Kevythybridi xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6d-TEMP 124-128 g/km
530i xDrive Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6 149-159 g/km
530d xDrive Steptronic / 265 hp (198 kW) Euro 6 139-149 g/km
540d xDrive Steptronic / 320 hp (239 kW) Euro 6 145-154 g/km
530i Steptronic / 252 hp (188 kW) Euro 6 133-143 g/km
Näytä lisää

2013 5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2017

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) 518d Steptronic / 143 hp (107 kW) Euro 6 129-139 g/km
550i Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 6 206-213 g/km
528i / 245 hp (183 kW) Euro 6 162-172 g/km
518d / 150 hp (112 kW) Euro 6 122-132 g/km
525-d Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 6 129-139 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 139-149 g/km
535i / 306 hp (228 kW) Euro 6 188-198 g/km
518d Steptronic / 150 hp (112 kW) Euro 6 118-128 g/km
525-d xDrive Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 6 142-152 g/km
518d / 143 hp (107 kW) Euro 6 127-137 g/km
528i Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 149-159 g/km
525-d / 218 hp (163 kW) Euro 6 136-146 g/km
520d Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 118-128 g/km
530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 149-159 g/km
520d xDrive Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 138-148 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 144-154 g/km
528i xDrive Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 157-167 g/km
520i / 184 hp (137 kW) Euro 6 157-167 g/km
M550d xDrive Steptronic / 381 hp (284 kW) Euro 6 166 g/km
520d xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 133-143 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 174-184 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 188-198 g/km
520d / 184 hp (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 154-164 g/km
520d / 190 hp (142 kW) Euro 6 122-132 g/km
520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 147-157 g/km
Näytä lisää

2013 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2017

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) 530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 163 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 192 g/km
550i Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 6 214 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 168 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 154 g/km
550i xDrive Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 6 224 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 153 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 199 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 144 g/km
Näytä lisää

2013 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) | 2013 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 5 Series Sedan (F10 LCI, Facelift 2013) 520d Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 109-119 g/km
530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 142-152 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 169-179 g/km
518d / 143 hp (107 kW) Euro 6 119-129 g/km
518d Steptronic / 143 hp (107 kW) Euro 6 119-129 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 138-148 g/km
550i Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 6 199-206 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 6 147-157 g/km
518d / 150 hp (112 kW) Euro 6 114-124 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 6 178-188 g/km
520d / 184 hp (137 kW) Euro 6 119-129 g/km
520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 139-149 g/km
520i / 184 hp (137 kW) Euro 6 149-159 g/km
520d / 190 hp (142 kW) Euro 6 114-124 g/km
550i xDrive Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 6 214-218 g/km
528i Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 142-152 g/km
535i / 306 hp (228 kW) Euro 6 186-196 g/km
M550d xDrive Steptronic / 381 hp (284 kW) Euro 6 165 g/km
518d Steptronic / 150 hp (112 kW) Euro 6 110-120 g/km
525-d Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 6 123-133 g/km
528i xDrive Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 6 149-159 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 119-129 g/km
528i / 245 hp (183 kW) Euro 6 154-164 g/km
520d xDrive Steptronic / 190 hp (142 kW) Euro 6 124-134 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 6 134-144 g/km
525-d xDrive Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 6 133-143 g/km
520d xDrive Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 6 129-139 g/km
525-d / 218 hp (163 kW) Euro 6 129-139 g/km
Näytä lisää

2013 5 Series Active Hybridi (F10H LCI, facelift 2013) | 2013 - 2016

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2013 5 Series Active Hybridi (F10H LCI, facelift 2013) ActiveHybrid 3.0 / 340 hp (254 kW) Euro 6 149-163 g/km

2011 5 Series Active Hybridi (F10) | 2011 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2011 5 Series Active Hybridi (F10) ActiveHybrid 3.0 / 306 hp (228 kW) Euro 5 149-163 g/km

2010 5 Series Sedan (F10) | 2010 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2010 5 Series Sedan (F10) 520d EfficientDynamics Edition / 184 hp (137 kW) Euro 5 119 g/km
523i / 204 hp (152 kW) Euro 5 177 g/km
530d / 245 hp (183 kW) Euro 5 166 g/km
530i / 272 hp (203 kW) Euro 5 177-182 g/km
528i / 258 hp (192 kW) Euro 5 182 g/km
520i / 184 hp (137 kW) Euro 5 157-163 g/km
525-d xDrive Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 5 134-140 g/km
535-d Steptronic / 300 hp (224 kW) Euro 5 162 g/km
525-d Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 5 126-132 g/km
550i Steptronic / 407 hp (304 kW) Euro 5 243 g/km
530i Steptronic / 272 hp (203 kW) Euro 5 173-178 g/km
535i / 306 hp (228 kW) Euro 5 199 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 139-145 g/km
530d / 258 hp (192 kW) Euro 5 149-155 g/km
525-d / 204 hp (152 kW) Euro 5 162 g/km
550i xDrive Steptronic / 407 hp (304 kW) Euro 5 257 g/km
523i Steptronic / 204 hp (152 kW) Euro 5 178 g/km
528i Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 152-158 g/km
528i / 245 hp (183 kW) Euro 5 159-165 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 149-156 g/km
520d / 184 hp (137 kW) Euro 5 129 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 5 137 g/km
528i xDrive Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 162-168 g/km
530d Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 160 g/km
530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 150 g/km
525-d / 218 hp (163 kW) Euro 5 132-138 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 195 g/km
525-d Steptronic / 204 hp (152 kW) Euro 5 160 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 189 g/km
528i Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 178 g/km
520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 5 149-155 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 142-148 g/km
Näytä lisää

2010 5 Series Touring (F11) | 2010 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2010 5 Series Touring (F11) 535-d Steptronic / 300 hp (224 kW) Euro 5 165 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 194-199 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 148-155 g/km
525-d / 204 hp (152 kW) Euro 5 164 g/km
523i / 204 hp (152 kW) Euro 5 185 g/km
528i Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 159-166 g/km
528i / 245 hp (183 kW) Euro 5 165-172 g/km
550i Steptronic / 407 hp (304 kW) Euro 5 249-250 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 156-163 g/km
523i Steptronic / 204 hp (152 kW) Euro 5 182 g/km
530d Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 165 g/km
528i xDrive Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 169-176 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 5 139 g/km
525-d xDrive Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 5 143-150 g/km
528i / 258 hp (192 kW) Euro 5 188 g/km
530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 149-156 g/km
525-d Steptronic / 204 hp (152 kW) Euro 5 162 g/km
530i / 272 hp (203 kW) Euro 5 183-190 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 145-152 g/km
528i Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 182 g/km
525-d / 218 hp (163 kW) Euro 5 138-145 g/km
530i Steptronic / 272 hp (203 kW) Euro 5 177-184 g/km
535i / 306 hp (228 kW) Euro 5 201 g/km
525-d Steptronic / 218 hp (163 kW) Euro 5 135-142 g/km
520i Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 5 156-163 g/km
520d / 184 hp (137 kW) Euro 5 135 g/km
530d / 258 hp (192 kW) Euro 5 155-162 g/km
530d / 245 hp (183 kW) Euro 5 169 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 197 g/km
520i / 184 hp (137 kW) Euro 5 163-170 g/km
Näytä lisää

2009 5 Series Gran Turismo (F07) | 2009 - 2013

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2009 5 Series Gran Turismo (F07) 550i xDrive Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 5 224 g/km
535-d Steptronic / 300 hp (224 kW) Euro 5 175 g/km
550i Steptronic / 407 hp (304 kW) Euro 5 263 g/km
550i xDrive Steptronic / 407 hp (304 kW) Euro 5 275 g/km
530d Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 153 g/km
530d Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 173 g/km
550i Steptronic / 450 hp (336 kW) Euro 5 214 g/km
530d xDrive Steptronic / 245 hp (183 kW) Euro 5 183 g/km
520d Steptronic / 184 hp (137 kW) Euro 5 139 g/km
535i xDrive Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 199 g/km
535-d xDrive Steptronic / 300 hp (224 kW) Euro 5 187 g/km
535-d Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 154 g/km
530d xDrive Steptronic / 258 hp (192 kW) Euro 5 163 g/km
535-d xDrive Steptronic / 313 hp (233 kW) Euro 5 168 g/km
535i Steptronic / 306 hp (228 kW) Euro 5 192 g/km
Näytä lisää

2007 5 Series (E60, Facelift 2007) | 2007 - 2010

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2007 5 Series (E60, Facelift 2007) 520d Automaatti / 177 hp (132 kW) Euro 4 -
520d / 177 hp (132 kW) Euro 4 -
530xd / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525xd / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
550i / 367 hp (274 kW) Euro 4 -
520i / 170 hp (127 kW) Euro 4 -
525-d / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
523i Automaatti / 190 hp (142 kW) Euro 4 -
530d Automaatti / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525xd Automaatti / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
530xi / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
550i Automaatti / 367 hp (274 kW) Euro 4 -
525i Automaatti / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
520i Automaatti / 170 hp (127 kW) Euro 4 -
525-d Automaatti / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
530xi Automaatti / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
530xd Automaatti / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525i / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
535-d Automaatti / 286 hp (213 kW) Euro 4 -
523i / 190 hp (142 kW) Euro 4 -
525xi Automaatti / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
530d / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
Näytä lisää

2007 5 Series Touring (E61, Facelift 2007) | 2007 - 2010

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
2007 5 Series Touring (E61, Facelift 2007) 520i / 170 hp (127 kW) Euro 4 -
530xd / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
550i Automaatti / 367 hp (274 kW) Euro 4 -
530d Automaatti / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525xi / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
523i Automaatti / 190 hp (142 kW) Euro 4 -
535-d Automaatti / 286 hp (213 kW) Euro 4 -
523i / 190 hp (142 kW) Euro 4 -
530d / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525i Automaatti / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
525xd Automaatti / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
530i Automaatti / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
520i Automaatti / 170 hp (127 kW) Euro 4 -
530xd Automaatti / 235 hp (175 kW) Euro 4 -
525i / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
550i / 367 hp (274 kW) Euro 4 -
530i / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
525-d / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
525xi Automaatti / 218 hp (163 kW) Euro 4 -
520d / 177 hp (132 kW) Euro 5 -
530xi / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
525-d Automaatti / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
530xi Automaatti / 272 hp (203 kW) Euro 4 -
520d Automaatti / 177 hp (132 kW) Euro 5 -
525xd / 197 hp (147 kW) Euro 4 -
Näytä lisää

1995 5 Series (E39) | 1995 - 2000

Muunnelma Eurooppalainen standardi CO2
1995 5 Series (E39) 530d Automaatti / 184 hp (137 kW) Euro 3 -
530d / 184 hp (137 kW) Euro 3 -
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!