Mitä Öljya Suodatin Volkswagen LT on.
LT 28-46 II Alusta/runko (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Bussi (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Kotelo (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Alusta/runko (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.4 | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.4 | 150 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 151 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.4 D | 181 mm | 72 mm | 95 mm | |||||||||||
2.4 D | 151 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.4 D | 137 mm | - | 96 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
LT 28-35 I Bussi (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
Näytä lisää
|