Mitä Öljya Suodatin Renault Kangoo on.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 75 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 66 mm | 62 mm | 68,3 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 75 mm | 52 mm | 66 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 60 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 87 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 61 mm | 63 mm | 69,5 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
1.5 dCi (FW0F) | 65 mm | - | - | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 66 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | 24 mm | 52,5 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 75 mm | 52 mm | 66 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.2 (FC1A) | 87 mm | 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 (FC1A) | - | - | 67 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 49 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW0D) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.6 (KW00, KW0Y) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
|