Mitä Öljya Suodatin Mazda 6 on.
6 Farmari (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.5 | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 Berlina (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
6 Farmari (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.2 D | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.2 D | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.2 D | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
6 Berlina (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
6 Viistoperä (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
6 Berlina (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija (1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
2.0 DI | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
Näytä lisää
|