- Tekniset tiedot
- Auton historia
- Vertailut
-
Eritelmät
-
Mitat (muokkaa)
-
Varaosat
- Renkaat
- Renkaiden ja vanteiden koot
- Pulttikuviot
- Jäähdyttimet
- Ilmastoinnin tuuletin
- Jäähdyttimen tuuletin
- Lämmönvaihdin
- Välijäähdytin
- Jäähdytin
- Muu
- Jakohihna
- Pyyhkijänsulkien koot
- Akku
-
Mitat (muokkaa)
- Mitat ja paino
- Polttoainesäiliöiden koot
- Tavaratila
Mitä Öljya Suodatin Ford Tourneo Connect on.
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 2013-2020 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.6 TDCi | 35 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 9,55 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 109 mm | - | 95,3 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 204 mm | 70 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 27 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 56 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 65 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 49 mm | 140 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 10 mm | 61,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 31 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 33 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 27 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | 82,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | - | 300 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 92 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 30 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 47 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 335 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 62 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | 158,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 58 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 139 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 39 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 10 mm | 61 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 136.6 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 44 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 82 mm | 25 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 67 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 21 mm | 51.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | 153 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 36 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 51 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 52 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 151 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 53,654 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | - | 320 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 320 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 211 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 61,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 118 mm | - | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 110 mm | 23 mm | 95,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 6 mm | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 60,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | 70 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | 152,8 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 54 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 208 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 40 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 32 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 8 mm | 60,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | - | 280 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 61 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 49 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 16 mm | 81.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 23 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | 70 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 112 mm | 22 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 8 mm | 85 mm | 105,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 144 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 209 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 83 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | 140 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 44 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 118 mm | 36 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 320,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | - | 300,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 300 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 209 mm | 69 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 107 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 109 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 212 mm | 70 mm | 158,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 59,7 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | - | 280,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 174 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 1117 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | 70 mm | 154 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 140 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 38 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 20 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 94 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 64 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 279,8 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 12,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 35 mm | 107.0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | 158 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 40 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 34 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 300,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 50,654 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 63 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 83 mm | 26 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | 69 mm | 157,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 109 mm | - | 96.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 85 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 81,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 230 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 29 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 7 mm | 14,9 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 27 mm | 47,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 14 mm | 40,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 100 mm | 26 / 26 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 212 mm | 70 mm | 158 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 19 / 25 mm | 71.88 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 211 mm | 70 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 2117 mm | - | 300 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 158 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 10 mm | 20,80 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 7 mm | 27 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 126 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | - | 279,8 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | 70 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 139 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 139 mm | - | 92 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 51 mm | - | 280 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 78 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 22 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 211 mm | 70 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 88 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 16 mm | 81,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | 70 mm | 154 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 23 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 212 mm | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 76 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | 148 mm | 320,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 2 mm | 7 mm | 14,75 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 72 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 10 mm | 20 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 25 mm | - | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 53,4 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 1913 mm | - | 320 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 208 mm | 70 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 70,45 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 190 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 36 mm | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 207 mm | 70 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 5 mm | 9,55 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 25 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 378 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 40 mm | 55,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 17 mm | 4 mm | 9 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 113 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | 140 mm | 300,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 42 mm | 45 mm | 82 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 130 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 9 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 205 mm | 70 mm | 154 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 212 mm | 71 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 1841 mm | - | 280 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 12 mm | 85 mm | 105 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 110 mm | 25 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 33 mm | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 144 mm | 21 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 17 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 118 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 207 mm | 70 mm | 153,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 34 mm | - | 12,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 50 mm | 153 mm | 280,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 19 mm | 45 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 26,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 543 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 240 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 110 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 19 mm | 45 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 109 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 280 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 87 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 545 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 29 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 27 mm | 30 mm | 157,8 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | 70 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 / 19 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 26 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | - | 320,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 591 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 880 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 109 mm | - | 96,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 136 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 96 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 8 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 14 mm | 40.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 8 mm | 25,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 211 mm | 70 mm | 156.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 144 mm | 24 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 280,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 205 mm | 70 mm | 153,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 110 mm | 23 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 336 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 112 mm | 27 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 156 mm | 23 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 125 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 107 mm | 22 mm | 96 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 30 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 210 mm | 71 mm | 153 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 7 mm | 27 mm | 47,00 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 396 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 53.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 71,2 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 62 mm | - | 64,3 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 110 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 5 mm | 9.54 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 722 mm | - | 300 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 17 mm | 53 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 105 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 306 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 5 mm | 40 mm | 55,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 156 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 21 mm | 51,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 45 mm | 75,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 48 mm | 139 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 207 mm | - | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 206 mm | 69 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 73 mm | - | 136 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 98 mm | 26 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 245 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 518 mm | - | 320 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 250 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 118 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 157 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 31 mm | 136,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | - | 137 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 205 mm | 70 mm | 153.0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 207 mm | 70 mm | 157 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 100 mm | 25 mm | 71,8 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 205 mm | 70 mm | 155,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 115 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 12 mm | 36 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 36 mm | - | 62 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 24 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 45 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 207 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 119 mm | 26 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 385 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 560 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 26 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 446 mm | - | 280 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 82 mm | - | 20 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 15 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 605 mm | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 44 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 96 mm | - | 70,5 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 211 mm | 70 mm | 153,0 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 34 mm | - | 12 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | 81 mm | - | 64 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 23 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 TDCi | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 212 mm | 71 mm | 153 mm | |||||||||||
Näytä lisää
| ||||||||||||||
TOURNEO CONNECT 2002-2013 | ||||||||||||||
Muutos | Korkeus | Sisähalkaisija(1/2) | Lähtöaukon halkaisija | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 mm | 90 mm | 97,0 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | 90 mm | 93 mm | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 mm | - | 97 mm | |||||||||||
Näytä lisää
|
Etsitään usein:
Varmaa tietoa
Mitat (muokkaa)
Osat ja tarvikkeet
Usein haettu?
- Automerkin Ford Tourneo Connect mitat ja paino
- Automerkin Ford Tourneo Connect polttoaineen kulutus
- Automerkin Ford Tourneo Connect päästöt
- Automerkin Ford Tourneo Connect moottorin vääntömomentti
- Kuinka paljon hevosvoimia ja kilowatteja automerkissä Ford Tourneo Connect on
- Automerkin Ford vaihteistoneste
- Automerkin Ford renkaiden ja vanteiden koot
- Automerkin Ford Tourneo Connect vanteiden pulttien koot
- Automerkin Ford Tourneo Connect pyyhkijänsulkien koot
- Automerkin Ford pakkasneste
- Automerkin Ford jarruneste
- Automerkin Ford Tourneo Connect ilmansuodatin, mitat
- Automerkin Ford Tourneo Connect akku
- Automerkin Ford ilmastoinnin tuuletin
- Automerkin Ford Tourneo Connect raitisilmasuodatin, mitat
- Automerkin Ford jäähdyttimen tuuletin
- Automerkin Ford Tourneo Connect polttoainesuodatin, mitat
- Automerkin Ford Tourneo Connect lämmönsiirrin, mitat
- Automerkin Ford välijäähdytin, mitat
- Automerkin Ford Tourneo Connect jäähdytin, mitat
- Automerkin Ford Tourneo Connect jakohihna, mitat
- Automerkin Ford Tourneo Connect jarrulevyt
- Automerkin Ford Tourneo Connect jarrurummut
- Automerkin Ford Tourneo Connect jarrupalat
- Automerkin Ford Tourneo Connect sumuvalopolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect ajovalopolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect vilkkupolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect rekisterikilven polttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect merkkivalopolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect takasumuvalopolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect pakkipolttimot
- Automerkin Ford Tourneo Connect jarruvalopolttimot