Mitä Tilavuus Moottori on Honda Civic
Civic X Coupe (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 hv (153kWh) | 1498 cm3 | |||||||||||
Civic X Berlina (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 hv (153kWh) | 1498 cm3 | |||||||||||
Civic X Viistoperä (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.5i / 174 hv (130kWh) | 1498 cm3 | |||||||||||
1.5i / 180 hv (134kWh) | 1498 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 320 hv (239kWh) | 1996 cm3 | |||||||||||
Civic X Viistoperä | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hv (89kWh) | 1597 cm3 | |||||||||||
1.0 VTEC / 129 hv (96kWh) | 988 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic X Coupe | 2016-2019 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.5 / 174 hv (130kWh) | 1496 cm3 | |||||||||||
2.0 / 158 hv (118kWh) | 1996 cm3 | ||||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100 hv (75kWh) | 1339 cm3 | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 hv (89kWh) | 1597 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic X Berlina | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.0 VTEC / 126 hv (94kWh) | 988 cm3 | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 hv (89kWh) | 1597 cm3 | ||||||||||||
1.5 VTEC / 182 hv (136kWh) | 1498 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 310 hv (231kWh) | 1996 cm3 | |||||||||||
Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hv (89kWh) | 1597 cm3 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142 hv (106kWh) | 1798 cm3 | ||||||||||||
Civic IX Viistoperä (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC / 310 hv (231kWh) | 1996 cm3 | |||||||||||
1.4 i-VTEC / 100 hv (75kWh) | 1339 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hv (89kWh) | 1597 cm3 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 143 hv (107kWh) | 1798 cm3 | ||||||||||||
Civic IX Berlina | 2012-2014 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC / 142 hv (106kWh) | 1798 cm3 | |||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100hv (75kWh) | 1339 cm3 | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142hv (106kWh) | 1798 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
2.0 Type-R / 201 hv (150kWh) | 1998 cm3 | |||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC / 125 hv (93kWh) | 1595 cm3 | |||||||||||
1.4i / 100 hv (75kWh) | 1339 cm3 | ||||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA / 95 hv (71kWh) | 1343 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic 5-ovinen VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 83 hv (62kWh) | 1339 cm3 | |||||||||||
1.8 i 16V / 140 hv (104kWh) | 1798 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S / 160 hv (119kWh) | 1998 cm3 | |||||||||||
1.4 16V / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VII Coupe | 2001-2006 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.7i / 120 hv (89kWh) | 1668 cm3 | |||||||||||
1.7i / 125 hv (93kWh) | 1668 cm3 | ||||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.6i 16V / 110 hv (82kWh) | 1590 cm3 | ||||||||||||
Civic VII Viistoperä | 2001-2005 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.6 16V / 110 hv (82kWh) | 1590 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VI T-Model | 1998-2000 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 75 hv (56kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.4 16V / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VI Coupe | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6i / 105 hv (78kWh) | 1590 cm3 | |||||||||||
1.6i / 125 hv (93kWh) | 1590 cm3 | ||||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 16V / 116 hv (87kWh) | 1590 cm3 | |||||||||||
1.5 16V VTEC-E / 114 hv (85kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.5i / 114 hv (85kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic VI Viistoperä | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 i / 75 hv (56kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.4i S / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic V Coupe | 1993-1996 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 ESi / 125 hv (93kWh) | 1590 cm3 | |||||||||||
1.5i / 101 hv (75kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 hv (67kWh) | 1396 cm3 | |||||||||||
1.6i / 113 hv (84kWh) | 1590 cm3 | ||||||||||||
1.5 i Vtec-E / 90 hv (67kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic V Viistoperä | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 hv (56kWh) | 1343 cm3 | |||||||||||
1.5 VEi / 90 hv (67kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic IV Viistoperä | 1991-1995 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 hv (56kWh) | 1343 cm3 | |||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.5 VEi / 90 hv (67kWh) | 1493 cm3 | |||||||||||
1.5i 16V / 90 hv (67kWh) | 1493 cm3 | ||||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD / EE4 (0kWh) | 1590 cm3 | |||||||||||
Civic IV | 1987-1989 | |||||||||||||
Muunnelma | Moottorin tilavuus | ||||||||||||
![]() |
1.4 / 90 hv (67kWh) | 1400 cm3 |