Millainen Matkustamon Suodatin MINI MINI on.

MINI (F55) 2013-2020

Pituus Leveys Korkeus
233 mm 115 mm 32 mm
232 mm 116 mm 32 mm
233 mm 114 mm 32 mm
233 mm 115 mm 30 mm

MINI Avoauto (F57) 2014-2020

Pituus Leveys Korkeus
232 mm 116 mm 32 mm

MINI PACEMAN (R61) 2012-2016

Pituus Leveys Korkeus
472 mm 119 mm 34 mm
460 mm 120 mm 31 mm
449 mm 120 mm 32 mm
444 mm 117 mm 32 mm
440 mm 120 mm 32 mm

MINI Roadster (R59) 2011-2015

Pituus Leveys Korkeus
449 mm 120 mm 32 mm
450 mm 119 mm 32 mm
442 mm 118 mm 31 mm
444 mm 117 mm 32 mm

MINI Coupe (R58) 2010-2015

Pituus Leveys Korkeus
450 mm 119 mm 32 mm
449 mm 120 mm 32 mm
442 mm 118 mm 31 mm
444 mm 117 mm 32 mm

MINI (R56) 2005-2014

Pituus Leveys Korkeus
472 mm 119 mm 34 mm
450 mm 119 mm 32 mm
460 mm 120 mm 31 mm
449 mm 120 mm 32 mm
444 mm 117 mm 32 mm

MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014

Pituus Leveys Korkeus
437 mm 118 mm 30 mm
449 mm 120 mm 32 mm
442 mm 118 mm 31 mm
460 mm 120 mm 30 mm
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!

Muut MINI-mallit