Polttoaineen Kulutuksen Subaru Legacy
2020 Legacy VII | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i AWD CVT | Bensiini | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.4 Turbo AWD CVT | Bensiini | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2017 Legacy VI (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensiini | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD CVT | Bensiini | 11.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2015 Legacy VI | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensiini | 9.0 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD CVT | Bensiini | 11.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2012 Legacy V Farmari (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensiini | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.5i Sport AWD Lineartronic | Bensiini | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensiini | 9.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2012 Legacy V (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD Automaatti | Bensiini | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD CVT | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD CVT | Bensiini | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 Legacy V | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0i AWD | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensiini | 10.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD Automaatti | Bensiini | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensiini | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
2.5 GT AWD | Bensiini | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2009 Legacy V Farmari | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensiini | 11.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Bensiini | 11.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.5 GT AWD | Bensiini | 14.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Bensiini | 11.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0d sport AWD | Diesel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2006 Legacy IV Farmari (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 12.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Automaatti | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Bensiini | 17.8 l/100 km | 9.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 11.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 12.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
3.0R AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2006 Legacy IV (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.5i GT AWD | Bensiini | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Bensiini | 17.6 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.1 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Automaatti | Bensiini | 11.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2004 Legacy IV Farmari | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Automaatti | Bensiini | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 11.9 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Bensiini | 10.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
3.0R AWD Automaatti | Bensiini | 13.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.9 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD Automaatti | Bensiini | 18.0 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Automaatti | Bensiini | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2004 Legacy IV | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.5i AWD Automaatti | Bensiini | 11.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
3.0i spec.B AWD Automaatti | Bensiini | 13.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Bensiini | 12.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Bensiini | 11.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Automaatti | Bensiini | 10.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Bensiini | 10.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Automaatti | Bensiini | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.0i spec.B AWD | Bensiini | 17.7 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2001 Legacy III Farmari (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2001 Legacy III (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
3.0 AWD Automaatti | Bensiini | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
1999 Legacy III Farmari (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Bensiini | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD Automaatti | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1999 Legacy III (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD Automaatti | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 12.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1994 Legacy II (BD,BG) | 1993 - 1999 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 Turbo AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Bensiini | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD Automaatti | Bensiini | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 13.0 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.9 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD | Bensiini | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Bensiini | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD Automaatti | Bensiini | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1994 Legacy II Farmari (BD,BG) | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.2 AWD Automaatti | Bensiini | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Bensiini | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Bensiini | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Bensiini | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Bensiini | 12.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1991 Legacy I (BC, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2000 AWD | Bensiini | 12 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2000 AWD Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
1991 Legacy I Farmari (BJF, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2000 AWD | Bensiini | 12 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2000 AWD Automaatti | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
1989 Legacy I Farmari (BJF) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2200 AWD | Bensiini | 13.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
1800 AWD Automaatti | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
1800 AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensiini | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
1800 | Bensiini | 11.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Bensiini | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1989 Legacy I (BC) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2200 AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2000 AWD | Bensiini | 13 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
1800 AWD Automaatti | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |