Polttoaineen Kulutuksen SsangYong Actyon
2012 Actyon Sports (facelift 2012) | 2012 - 2016 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Automaatti | Diesel | 11.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2006 Actyon Sports | 2006 - 2012 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0Xdi | Diesel | 11.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.0 l/100 km | |
2.0Xdi Automaatti | Diesel | 11.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2006 Actyon | 2006 - 2010 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.3 Automaatti | Bensiini | 16.0 l/100 km | 10.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
2.3 | Bensiini | 15.7 l/100 km | 9.0 l/100 km | 11.5 l/100 km | |
2.0 Xdi Automaatti | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 Xdi | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
Näytä lisää |