Polttoaineen Kulutuksen Skoda Yeti
2013 Yeti (facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.4 TSI | Bensiini | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
1.2 TSI | Bensiini | 7.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.2 TSI | Bensiini | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.4 TSI DSG | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 DSG | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Bensiini | 6.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.4 TSI DSG | Bensiini | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 DSG | Diesel | 6.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.8 TSI 4x4 | Bensiini | 9.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
2.0 TDI SCR | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.4 TSI | Bensiini | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 TDI SCR | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2009 Yeti | 2009 - 2013 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0 TDI DPF | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.2 TSI | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 TDI DPF | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
1.4 TSI | Bensiini | 8.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Diesel | 7.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
1.6 TDI DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.8 TSI 4x4 | Bensiini | 10.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.0 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Bensiini | 8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
Näytä lisää |