Polttoaineen Kulutuksen Saab 900
1994 900 II | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 - 16 Turbo | Bensiini | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.3 - 16 | Bensiini | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5 - 24 V6 | Bensiini | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.0i | Bensiini | 10 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1994 900 II Avoauto | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0i | Bensiini | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.5 - 24 V6 | Bensiini | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.0 - 16 Turbo | Bensiini | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.3 - 16 | Bensiini | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1994 900 II Farmari Coupe | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0 - 16 Turbo | Bensiini | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.5 24 V6 | Bensiini | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.3 -16 | Bensiini | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.0i | Bensiini | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1987 900 I Avoauto | 1986 - 1994 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.0i 16V | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.1i 16V | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensiini | 12.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Automaatti | Bensiini | 12.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensiini | 11.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensiini | 12 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.1i 16V Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1979 900 I | 1978 - 1993 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
2.1i 16V | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Turbo Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensiini | 12.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V Turbo | Bensiini | 11.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Automaatti | Bensiini | 12.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
2.1i 16V Automaatti | Bensiini | 12.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V | Bensiini | 12.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0i 16V Turbo | Bensiini | 12 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |