Polttoaineen Kulutuksen Renault Laguna


2012 Laguna Coupe (facelift II) | 2012 - 2015

2012 Laguna Coupe (facelift II) | 2012 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 dCi Diesel 7.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 dCi Diesel 7.4-7.8 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.9-6.0 l/100 km
2.0 dCi Diesel 8.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 Turbo Automaatti Bensiini 13 l/100 km 6.5 l/100 km 8.8 l/100 km
3.5 V6 Automaatti Bensiini 15.0 l/100 km 7.4 l/100 km 10.0 l/100 km
3.0 V6 dCi Automaatti Diesel 10.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0 dCi Automaatti Diesel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 Turbo Bensiini 11.5 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
Näytä lisää
2010 Laguna III (facelift II) | 2010 - 2015

2010 Laguna III (facelift II) | 2010 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 dCi Diesel 6.3 l/100 km 4.0 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 dCi EDC Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
GT 2.0 dCi Automaatti Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
1.5 dCi Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 dCi Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 16V Bensiini 10.1 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
Näytä lisää
2010 Laguna III Grandtour (facelift II) | 2010 - 2015

2010 Laguna III Grandtour (facelift II) | 2010 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
GT 2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 16V Bensiini 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.5 dCi Diesel 5.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.3 l/100 km
2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 dCi EDC Diesel 5.1 l/100 km 4.0 l/100 km 4.4 l/100 km
GT 2.0 dCi Automaatti Diesel 7.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
GT 2.0 dCi Start & Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Näytä lisää
2008 Laguna Coupe | 2008 - 2012

2008 Laguna Coupe | 2008 - 2012

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 16V Turbo Automaatti Bensiini 13.0 l/100 km 6.5 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 dCi V6 FAP GT Automaatti Diesel 10.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0 16V Turbo GT Bensiini 10.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 dCi FAP Automaatti Diesel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
3.5 V6 24V GT Automaatti Bensiini 15.0 l/100 km 7.4 l/100 km 10.2 l/100 km
Näytä lisää
2007 Laguna III | 2007 - 2010

2007 Laguna III | 2007 - 2010

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0 dCi FAP Automaatti Diesel 9.6 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
1.5 dCi Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 16V Bensiini 10.7 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 16V Turbo Automaatti Bensiini 13.0 l/100 km 6.6 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 6.8 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 dCi FAP Turbo Automaatti Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 16V Bensiini 10.4 l/100 km 6.3 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
Näytä lisää
2007 Laguna III Grandtour | 2007 - 2010

2007 Laguna III Grandtour | 2007 - 2010

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2,0 16V Bensiini 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.0 l/100 km
1.5 dCi Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Automaatti Diesel 9.6 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Automaatti Diesel 8.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 16V Turbo Automaatti Bensiini 13.0 l/100 km 6.7 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 dCi FAP Diesel 8.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.6 l/100 km
Näytä lisää
2001 Laguna II Grandtour | 2001 - 2008

2001 Laguna II Grandtour | 2001 - 2008

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.9 dCi Diesel 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 i T 16V Bensiini 11.6 l/100 km 6.7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 dCi Automaatti Diesel 8.5 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 i 16V Turbo Bensiini 11.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 V6 24V Bensiini 15.1 l/100 km 7.5 l/100 km 10.3 l/100 km
1.5 dCi Diesel 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
1.5 dCi Diesel 5.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.8 16V Bensiini 12.0 l/100 km 7.8 l/100 km 9.5 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 i 16V Bensiini 10.9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 i 16V GT Bensiini 14.8 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0 IDE 16V Bensiini 10.5 l/100 km 6.4 l/100 km 7.9 l/100 km
2.2 dCi Diesel 8.5 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.5 dCi Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Näytä lisää
2001 Laguna II | 2001 - 2007

2001 Laguna II | 2001 - 2007

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
2.0i 16V Turbo Bensiini 11 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 IDE 16V Bensiini 10.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
3.0 V6 24V Bensiini 14.9 l/100 km 7.3 l/100 km 10.1 l/100 km
2.0i 16V Turbo Automaatti Bensiini 12 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i 16V Bensiini 10.7 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.2 dCi Diesel 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
2.0 i T 16V Bensiini 11.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0i 16V Automaatti Bensiini 12.1 l/100 km 6.3 l/100 km 7.7 l/100 km
2.2 dCi Automaatti Diesel 10.6 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 9.9 l/100 km 5.7 l/100 km 7.3 l/100 km
1.8 16V Bensiini 10 l/100 km 6.1 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 i 16V GT Bensiini 11.7 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
Näytä lisää
1995 Laguna Grandtour | 1995 - 2001

1995 Laguna Grandtour | 1995 - 2001

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.8 16V Bensiini 10.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8 l/100 km
1.9 dTi Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V Bensiini 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.2 dT Diesel 9.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
3.0 Bensiini 15.6 l/100 km 9.8 l/100 km 12 l/100 km
1.8 Bensiini 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.9 dCi Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 Bensiini 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.2 D Diesel 6.5-7.0 l/100 km 4.5-5.5 l/100 km 5.5-7.0 l/100 km
2.9 24V Bensiini 16.2 l/100 km 8.3 l/100 km 10.2 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7 l/100 km
Näytä lisää
1994 Laguna | 1993 - 2002

1994 Laguna | 1993 - 2002

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
3.0 V6 RXE Bensiini 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100 km
1.6 i 16V Bensiini 10.1 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.9 dTi Diesel 7.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 Bensiini 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Bensiini 10.6 l/100 km 6.2 l/100 km 8.4 l/100 km
2.2 D Diesel 8.0 l/100 km 4.5 l/100 km 6.6 l/100 km
2.9 24V Bensiini 16.1 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
3.0 Bensiini 14.4 l/100 km 9.1 l/100 km 11.1 l/100 km
2.9 24V Automaatti Bensiini 17.1 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
1.8 16V Bensiini 10.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
1.8 Bensiini 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0 16V Bensiini 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 i 16V Bensiini 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 dT Diesel 9.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!