Polttoaineen Kulutuksen Pontiac G6
![]() |
2005 G6 | 2004 - 2010 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Bensiini | 10.2 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
3.4 i V6 12V GT | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
3.9 i V6 12V GTP | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
![]() |
2005 G6 Coupe | 2004 - 2007 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
3.9i V6 12V GTP Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
3.9i V6 12V GTP | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.5 i V6 12V GT | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
![]() |
2005 G6 Avoauto | 2004 - 2007 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
3.5 i V6 12V GT | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
3.9 i V6 12V GTP | Bensiini | 13.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km |