Polttoaineen Kulutuksen Mercury Topaz
1984 Topaz | 1983 - 1994 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 i | Bensiini | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 | Bensiini | 15 l/100 km | 10 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
2.3 i | Bensiini | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 | Bensiini | 15 l/100 km | 10 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
Näytä lisää |