Polttoaineen Kulutuksen Lincoln MKZ
|
MKZ II (facelift) | 2016-asti nykyään |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GTDI V6 Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 2.0 GTDI Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| Näytä lisää | |||||
|
MKZ II | 2012-2016 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 2.0 AWD Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 3.7 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Näytä lisää | |||||
|
MKZ I (facelift) | 2010-2012 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 2.5 Hybridi eCVT | bensiini / sähkö | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| Näytä lisää | |||||
|
MKZ I | 2006-2009 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 3.5 V6 24V Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 3.5 V6 24V AWD Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| Näytä lisää | |||||
MKZ II (facelift) | 2016-asti nykyään
Muunnelma
3.0 GTDI V6 Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
13.8 l/100 km
Maantie
8.7 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.2 l/100 km
Näytä lisää
MKZ II | 2012-2016
Muunnelma
2.0 AWD Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
11.2 l/100 km
Maantie
7.8 l/100 km
Yhdistetyn syklin
9.4 l/100 km
Näytä lisää
MKZ I (facelift) | 2010-2012
Muunnelma
2.5 Hybridi eCVT
Suositeltu polttonesteen
bensiini / sähkö
Kaupunki
5.7 l/100 km
Maantie
6.5 l/100 km
Yhdistetyn syklin
6 l/100 km
Näytä lisää
MKZ I | 2006-2009
Muunnelma
3.5 V6 24V Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
13.1 l/100 km
Maantie
8.7 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.2 l/100 km
Näytä lisää
