Polttoaineen Kulutuksen Lancia Ypsilon
Ypsilon 846 facelift 2021 | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir CNG | Bensiini / CNG | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2015 Ypsilon (846, facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
0.9 Metaani | Bensiini / paineistettu kaasu | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.2 LPG | Bensiini / nesteytetty kaasu | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
0.9 TwinAir DFN Start & Stop | Bensiini | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.3 MultiJet2 Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 6.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2011 Ypsilon (846) | 2011 - 2015 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 Start & Stop | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.3 MultiJet2 Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.2 LPG | Bensiini / nesteytetty kaasu | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
0.9 TwinAir Start & Stop | Bensiini | 5.0 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
0.9 TwinAir DFN Start & Stop | Bensiini | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
0.9 Metaani | Bensiini / paineistettu kaasu | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2003 Ypsilon (843) | 2003 - 2011 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 i 16V | Bensiini | 7.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
1.4 i 16V | Bensiini | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.2 i | Bensiini | 7.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
1.3 16V CDRi Multijet | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1995 Y (840) | 1996 - 2003 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.4 12V | Bensiini | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
1.2 16V | Bensiini | 9.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.2 i 16V | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 8.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.1 | Bensiini | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1985 Y10 (156) | 1985 - 1995 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.1i Automaatti | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.1i | Bensiini | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.3 i | Bensiini | 7.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.1 Fire | Bensiini | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
1.1 i 4X4 | Bensiini | 7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |