Polttoaineen Kulutuksen Jaguar F-type
|
F-type Coupe (facelift) | 2019-2021 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 Quickshift | Bensiini | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.0 Quickshift | Bensiini | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
F-type Coupe (facelift) | 2017-asti nykyään |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
F-type Avoauto (facelift) | 2019-2021 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| 2.0 Quickshift | Bensiini | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| 5.0 V8 Quickshift | Bensiini | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
F-type Avoauto (facelift) | 2017-asti nykyään |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| P300 Automaatti | Bensiini | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
F-type Coupe | 2014-2017 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 3.0 V6 | Bensiini | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
|
F-type Avoauto | 2013-2017 |
||||||||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||
| SVR 5.0 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| R 5.0 V8 Automaatti | Bensiini | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Näytä lisää | |||||||||||
F-type Coupe (facelift) | 2019-2021
Muunnelma
5.0 V8 Quickshift
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
-
Maantie
-
Yhdistetyn syklin
10.7 l/100 km
Näytä lisää
F-type Coupe (facelift) | 2017-asti nykyään
Muunnelma
SVR 5.0 V8 AWD Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
15.7 l/100 km
Maantie
8.4 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.2 l/100 km
Näytä lisää
F-type Avoauto (facelift) | 2019-2021
Muunnelma
2.0 Quickshift
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
-
Maantie
-
Yhdistetyn syklin
8.1 l/100 km
Näytä lisää
F-type Avoauto (facelift) | 2017-asti nykyään
Muunnelma
SVR 5.0 V8 AWD Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
15.7 l/100 km
Maantie
8.4 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.2 l/100 km
Näytä lisää
F-type Coupe | 2014-2017
Muunnelma
SVR 5.0 V8 AWD Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
16.8 l/100 km
Maantie
8.7 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.8 l/100 km
Näytä lisää
F-type Avoauto | 2013-2017
Muunnelma
SVR 5.0 V8 AWD Automaatti
Suositeltu polttonesteen
Bensiini
Kaupunki
16.8 l/100 km
Maantie
8.7 l/100 km
Yhdistetyn syklin
11.8 l/100 km
Näytä lisää
