Polttoaineen Kulutuksen Infiniti Q70
2015 Q70L (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
5.6 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.5 l/100 km | |
3.7 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
5.6 V8 Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2015 Q70 (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
3.7 V6 Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
5.6 V8 Automaatti | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
5.6 V8 AWD Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.5 l/100 km | |
3.5 V6 Hybridi Automaatti | bensiini / sähkö | 8.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
3.7 V6 AWD Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
2014 Q70 | 2014 - 2015 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.2D | Diesel | 5.7-5.9 l/100 km | 4.2-4.3 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | |
3.0D V6 | Diesel | 10.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
3.7 V6 | Bensiini | 14.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.6 V6 Hybridi | bensiini / sähkö | 9.0 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Näytä lisää |