Polttoaineen Kulutuksen Hyundai i10
2019 i10 III | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPi Automaatti | Bensiini | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.2 MPi Automaatti | Bensiini | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.0 MPi Eco Pack | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 MPi | Bensiini | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.0 MPi | Bensiini | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 MPi Standard | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2016 i10 II (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.0 | Bensiini | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 Automaatti | Bensiini | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 Automaatti | Bensiini | 7.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.0 LPG | Bensiini / nesteytetty kaasu | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
blue 1.0 | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 7.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 i10 II | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.25 16V Automaatti | Bensiini | 8.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.25 16V | Bensiini | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.0 16V Automaatti | Bensiini | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.0 16V LPG | Bensiini / nesteytetty kaasu | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.0 16V | Bensiini | 6.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2011 i10 I (facelift 2011) | 2011 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.2 | Bensiini | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.0 | Bensiini | 5.0 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.2 Automaatti | Bensiini | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.1 | Bensiini | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.1 Automaatti | Bensiini | 7.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2008 i10 I | 2008 - 2010 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
1.1 | Bensiini | 6.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.2 | Bensiini | 6.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.1 Automaatti | Bensiini | 7.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.1 CRDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.2 Automaatti | Bensiini | 7.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |