Polttoaineen Kulutuksen Fiat 500


500e (2020) Avoauto | 2020 - 2023

500e (2020) Avoauto | 2020 - 2023

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Energiankulutus
42 kWh Sähkö 14.7-14.9 kWh/100 km
500e (2020) | 2020 - 2023

500e (2020) | 2020 - 2023

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Energiankulutus
42 kWh Sähkö 14.0-14.4 kWh/100 km
23.8 kWh Sähkö 14.9 kWh/100 km
500e (2020) 3+1 | 2020 - 2023

500e (2020) 3+1 | 2020 - 2023

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Energiankulutus
42 kWh Sähkö 14.3-14.6 kWh/100 km
2019 500X Cross/City Cross (facelift 2019) | 2018 - 2019

2019 500X Cross/City Cross (facelift 2019) | 2018 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5.0-5.5 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2-5.3 l/100 km 3.5-4.0 l/100 km 4.2-4.6 l/100 km
1.0 FireFly Turbo Bensiini 7.0-7.9 l/100 km 5.0-5.1 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Bensiini 7.4 l/100 km 5.4-5.9 l/100 km 6.1-6.5 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.5-5.8 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km
1.6 e TorQ Bensiini 8.4 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km 6.7-7.0 l/100 km
Näytä lisää
2019 500X Urban (facelift 2019) | 2018 - 2019

2019 500X Urban (facelift 2019) | 2018 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 e TorQ Bensiini 8.4 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km 6.7-7.0 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5.0-5.5 l/100 km 4.5-4.9 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2-5.3 l/100 km 3.5-4.0 l/100 km 4.2-4.6 l/100 km
1.0 FireFly Turbo Bensiini 7.0-7.9 l/100 km 5.0-5.1 l/100 km 5.8-6.0 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Bensiini 7.4 l/100 km 5.4-5.9 l/100 km 6.1-6.5 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.5-5.8 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Näytä lisää
2018 500L Trekking/Cross (facelift 2017) | 2017 - 2021

2018 500L Trekking/Cross (facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Bensiini 8.2 l/100 km 5.0 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 9.0 l/100 km 5.4 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.0 l/100 km 4.3 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
Näytä lisää
2018 500L Living/Farmari (facelift 2017) | 2017 - 2021

2018 500L Living/Farmari (facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.0 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Bensiini 8.1 l/100 km 5.0 l/100 km 6.1 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
Näytä lisää
2018 500L (facelift 2017) | 2017 - 2021

2018 500L (facelift 2017) | 2017 - 2021

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.0 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 8.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metaani Bensiini / paineistettu kaasu 7.2 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 Bensiini 8.1 l/100 km 5.0 l/100 km 6.1 l/100 km
1.4 MultiAir Automaatti Bensiini 10.7 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Näytä lisää
2016 New 500 (facelift 2015) | 2015 - 2019

2016 New 500 (facelift 2015) | 2015 - 2019

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.4 MultiAir Bensiini 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
1.2 Automaatti Bensiini 6.0 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir Bensiini 5.5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 TwinAir Automaatti Bensiini 4.3 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
1.4 MultiAir Automaatti Bensiini 9.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.2 Start & Stop Bensiini 5.5 l/100 km 4.3 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir Bensiini 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 Start & Stop Automaatti Bensiini 5.4 l/100 km 4.3 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Näytä lisää
2016 New 500 C (facelift 2015) | 2015 - 2018

2016 New 500 C (facelift 2015) | 2015 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.2 Start & Stop Bensiini 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir Bensiini 5.5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 TwinAir Automaatti Bensiini 4.3 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
0.9 TwinAir Bensiini 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 Automaatti Bensiini 5.4 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
Näytä lisää
2014 500X Cross/Off-Road | 2014 - 2018

2014 500X Cross/Off-Road | 2014 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automaatti Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 MultiAirII Automaatti Bensiini 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.8 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Bensiini 7.8 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 9.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automaatti Bensiini 8.5 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Näytä lisää
2014 500X | 2014 - 2018

2014 500X | 2014 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Automaatti Bensiini 7.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 9.2 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Bensiini 7.8 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automaatti Bensiini 10.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Bensiini 7.8 l/100 km 5.0 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 AWD Automaatti Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 E-Torq Bensiini 8.7 l/100 km 5.0 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automaatti Bensiini 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
Näytä lisää
2013 500L Trekking/Cross | 2013 - 2018

2013 500L Trekking/Cross | 2013 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
0.9 TwinAir Turbo Bensiini 6.0 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 5.8 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.8 l/100 km 4.3 l/100 km
1.4 16V FIRE Bensiini 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 T-Jet Bensiini 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Näytä lisää
2013 500L Living/Farmari | 2013 - 2018

2013 500L Living/Farmari | 2013 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.6 MultiJetII Diesel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7-paikkainen Bensiini 5.7 l/100 km 4.3 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7-paikkainen Diesel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII 7-paikkainen Diesel 5.0 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Bensiini 5.7 l/100 km 4.3 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.0 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metaani Bensiini / paineistettu kaasu 7.2 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 T-Jet 7-paikkainen Bensiini 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7-paikkainen Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 MultiJetII 7-paikkainen Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet Bensiini 9.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
Näytä lisää
2012 500L | 2012 - 2018

2012 500L | 2012 - 2018

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.4 T-Jet Bensiini 9.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Metaani Bensiini / paineistettu kaasu 7.2 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 Bensiini 8.3 l/100 km 5.0 l/100 km 6.2 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Bensiini 5.7 l/100 km 4.3 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Bensiini / nesteytetty kaasu 9.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.0 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Näytä lisää
2007 New 500 | 2010 - 2015

2007 New 500 | 2010 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
1.4 16V Start & Stop Bensiini 7.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
0.9 TWIN AIR Start & Stop Bensiini 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Bensiini 6.4 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Näytä lisää
2009 New 500 C | 2009 - 2015

2009 New 500 C | 2009 - 2015

Muunnelma Suositeltu polttonesteen Kaupunki Maantie Yhdistetyn syklin
0.9 TWIN AIR Start & Stop Bensiini 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Bensiini 7.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!