Polttoaineen Kulutuksen Dodge Stratus
|
2001 Stratus II | 2001 - 2006 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
| 2.4 | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
| 2.7 L | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
|
2001 Stratus II Coupe | 2001 - 2006 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 3.0i V6 24V R/T | Bensiini | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
| 3.0i V6 24V R/T Automaatti | Bensiini | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
| 2.4i 16V | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
| 2.4i 16V Automaatti | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |
| Näytä lisää | |||||
|
1995 Stratus I | 1995 - 2001 |
||||
| Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
| 2.4 | Bensiini | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |
| 2.0 | Bensiini | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8 l/100 km | |
| 2.5 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
