Polttoaineen Kulutuksen Daihatsu Sirion
![]() |
2005 Sirion (M2) | 2005 - 2015 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automaatti | Bensiini | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.3 i 4WD Automaatti | Bensiini | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
![]() |
1998 Sirion (M1) | 1998 - 2005 |
||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
1.3 i 16V 4WD Automaatti | Bensiini | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.0 i 12V Automaatti | Bensiini | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1.3 i 16V Automaatti | Bensiini | 8.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.0 i 12V 4WD Automaatti | Bensiini | 8.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Näytä lisää |