Polttoaineen Kulutuksen Citroen Evasion
Evasion (U6U) | 1997 - 2002 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Bensiini | 14.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.0 Turbo | Diesel | 14.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |
1.8 | Bensiini | 13.2 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.0 16V | Bensiini | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.0 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.1 TD | Diesel | 10.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
2.0 HDi Automaatti | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 10.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
Näytä lisää | |||||
Evasion (22) | 1994 - 1997 |
|||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |
2.0 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.1 TD | Diesel | 10.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 Turbo C.T. | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
Näytä lisää |