Polttoaineen Kulutuksen Chevrolet Corvette
Corvette Avoauto (C8) | 2022 - 2023 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z06 5.5 V8 M1L | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
Corvette Coupe (C8) | 2022 - 2023 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
Z06 5.5 V8 M1L | Bensiini | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2014 Corvette Coupe (C7) | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
Grand sport 6.2 V8 | Bensiini | 19.4 l/100 km | 8.2 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
ZR1 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Z06 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 22 l/100 km | 9.5 l/100 km | 14.1 l/100 km | |||||||||
Grand sport 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
ZR1 6.2 V8 | Bensiini | 18 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.3 l/100 km | |||||||||
Z06 6.2 V8 | Bensiini | 18.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | 12.7 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
2014 Corvette Targa (C7) | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
Stingray 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
Stingray 6.2 V8 | Bensiini | 19.6 l/100 km | 8.0 l/100 km | 12.2 l/100 km | |||||||||
2014 Corvette Avoauto (C7) | 2014 - 2021 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
Stingray 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
Z06 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 22 l/100 km | 9.5 l/100 km | 14.1 l/100 km | |||||||||
Grand sport 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
ZR1 6.2 V8 | Bensiini | 18 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.3 l/100 km | |||||||||
Stingray 6.2 V8 | Bensiini | 19.4 l/100 km | 8.2 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
Z06 6.2 V8 | Bensiini | 18.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | 12.7 l/100 km | |||||||||
Grand sport 6.2 V8 | Bensiini | 19.4 l/100 km | 8.2 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
ZR1 6.2 V8 Automaatti | Bensiini | 19.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Corvette Avoauto (C6) | 2005 - 2007 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
6.0 i V8 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
6.0 i V8 Automaatti | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2005 Corvette Coupe (C6) | 2004 - 2013 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
6.0 i V8 | Bensiini | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
Z06 7.0 i V8 | Bensiini | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.2 l/100 km | |||||||||
6.0 i V8 Automaatti | Bensiini | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
6.2i V8 32V | Bensiini | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
6.2i V8 32V Automaatti | Bensiini | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1999 Corvette Avoauto (YY) | 1999 - 2004 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
5.7 i V8 16V | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V Automaatti | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V Automaatti | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V | Bensiini | 19.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2000 Corvette Hardtop (YY) | 1999 - 2004 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
1997 Corvette Coupe (YY) | 1997 - 2004 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
5.7 i V8 16V Automaatti | Bensiini | 19.8 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V | Bensiini | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V | Bensiini | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Bensiini | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
1984 Corvette Avoauto IV | 1984 - 1998 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
5.7 i V8 | Bensiini | 14.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 | Bensiini | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 km | |||||||||
1984 Corvette Coupe IV | 1984 - 1997 |
|||||||||||||
Muunnelma | Suositeltu polttonesteen | Kaupunki | Maantie | Yhdistetyn syklin | |||||||||
5.7 i V8 Automaatti | Bensiini | 14.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 ZR1 | Bensiini | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 | Bensiini | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 km | |||||||||
5.7 i V8 | Bensiini | 14.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 km | |||||||||
Näytä lisää |