Renkaiden Koosta ja Vanteet Nissan Qashqai
Qashqai I (J10) (2007-2010) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Qashqai I (J10) Uudistaminen (2010-2013) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
235/50 R18 | 8Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/55 R18 | 7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
6.5Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R18 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Qashqai II (J11) Uudistaminen (2017-2021) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
225/45 ZR19 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | Etu: 2.3 bar Taka: 2.1 bar |
7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | Etu: 2.6 bar Taka: 2.4 bar |
7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 ZR18 | Etu: 2.6 bar Taka: 2.4 bar |
7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | Etu: 2.6 bar Taka: 2.4 bar |
7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | Etu: 2.6 bar Taka: 2.4 bar |
7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Qashqai II (J11) (2013-2019) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Pultit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Qashqai J10 (2014-2017) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
225/45 ZR19 | 7Jx19 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
215/55 ZR18 | 7Jx18 ET40 | Mutterit: (PCD) | 66.1 mm | ||||||||||
Näytä lisää |