Renkaiden Koosta ja Vanteet Mitsubishi Town BOX
Town Box Wide U6 (1999-2001) (JDM) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET38 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Town Box DS17 (2015-2021) (JDM) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Etu: 2 bar Taka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Etu: 2 bar Taka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Etu: 2 bar Taka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | Etu: 2 bar Taka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Town Box U6 (1999-2002) (JDM) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Town Box U6 facelift (2002-2011) (JDM) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET46 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
Näytä lisää | |||||||||||||
Town Box DS64 (2014-2015) (JDM) |
|||||||||||||
Renkaiden koosta | Rengaspaine | Levyn koko | Pyörän kiinnitys | Keskiöreiän halkaisija | |||||||||
165/60 R14 | Etu: 2 bar Taka: 2.4 bar |
4.5Jx14 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET50 | Mutterit: (PCD) | 56.1 mm |