Renkaiden Koosta ja Vanteet Holden UTE


Ute VY (2002-2004)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
Näytä lisää

Ute VU (2000-2002)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
235/45 VR17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
235/45 VR17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
235/40 ZR18 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
235/40 ZR18 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/50 VR16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/50 VR16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
Näytä lisää

Ute VZ (2004-2007)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R16 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
LT215/65 R15 7Jx15 ET43 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
245/45 R18 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
225/55 R17 8Jx17 ET48 Mutterit: (PCD) 69.5 mm
Näytä lisää

Ute VE (2007-2013)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Näytä lisää

Ute VF (2013-2017)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/45 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Etu: 245/40 Z R19
Taka: 275/35 ZR19
Etu: 2.5 bar
Taka: 2.7 bar
Etu: 8.5Jx19 ET48
Taka: 9Jx19 ET57
Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
245/40 ZR19 2.5 bar 8.5Jx19 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
235/50 R18 2.5 bar 8Jx18 ET48 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/60 R16 2.5 bar 7Jx16 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
225/55 R17 2.5 bar 7Jx17 ET43 Mutterit: (PCD) 66.9 mm
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!