Renkaiden Koosta ja Vanteet Daewoo Gentra


Gentra J200 (2013-2015) (SAM)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
215/45 R16 2.3 bar 7Jx16 ET40 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
215/45 R16 2.3 bar 7Jx16 ET40 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
215/40 ZR17 2.4 bar 7.5Jx17 ET38 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
215/40 ZR17 2.4 bar 7.5Jx17 ET38 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
205/60 R14 2 bar 6Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
205/60 R14 2 bar 6Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
205/55 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET42 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
205/55 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET42 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/65 R14 2 bar 6Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/65 R14 2 bar 6Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/50 R16 2.1 bar 6Jx16 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
195/50 R16 2.1 bar 6Jx16 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET44 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET44 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R14 1.9 bar 5.5Jx14 ET44 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R14 1.9 bar 5.5Jx14 ET44 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
Näytä lisää

Gentra T250 (2005-2011)

Renkaiden koosta Rengaspaine Levyn koko Pyörän kiinnitys Keskiöreiän halkaisija
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/70 R13 1.9 bar 5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 2 bar 5.5Jx14 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Mutterit: (PCD) 56.6 mm
Näytä lisää
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!