Suositellaan koon Jarrurumpuihin Volkswagen Polo.
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,1 mm | 50,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Berlina (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,1 mm | 50,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,1 mm | 50,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 mm | 59,1 mm | 50 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,1 mm | 50,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 mm | 59,2 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59 mm | 50,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Farmari (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 mm | 59,2 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59 mm | 50,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 mm | 59,2 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59 mm | 50,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 59,4 mm | 50,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 38 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 mm | 59,2 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Coupe (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 mm | 74,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 74,6 mm | 38,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 mm | 75 mm | 38,5 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 mm | 74,6 mm | 39 mm | 4 | 100 mm |