Suositellaan koon Jarrurumpuihin Peugeot 306.
306 Viistoperä (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Avoauto (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
|