Suositellaan koon Jarrurumpuihin Fiat Ducato.
DUCATO Kotelo (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Alusta/runko (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Kotelo (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Bussi (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Alusta/runko (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panoraama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Kotelo (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Alusta/runko (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panoraama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Kotelo (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm |
Muut Fiat-mallit
U
Ulysse