Suositellaan koon Jarrurumpuihin Citroen Jumper.
JUMPER Kotelo (230L) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Bussi (230P) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Alusta/runko (230) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummun ulkohalkaisija | Koko rummun korkeus | Sisärummun korkeus | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm |