Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Volkswagen Sharan.
SHARAN (7N1, 7N2) 2010-2020
|
Halkaisija |
Levyn paksuus |
Minimipaksuus |
Korkeus |
Keskiön halkaisija |
Reikien määrä |
PCD |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
314 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | - |
314 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 9 | 112 mm |
314 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
314 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | - | 112 mm |
Näytä lisää
|
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010
|
Halkaisija |
Levyn paksuus |
Minimipaksuus |
Korkeus |
Keskiön halkaisija |
Reikien määrä |
PCD |
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45,7 mm | - | 5 | 112 mm |
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45,8 mm | - | 5 | 112 mm |
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | - |
268 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | 112 mm |
268 mm | 9,9 mm | 8 mm | 45,5 mm | - | - | 112 mm |
268 mm | 9,9 mm | 8 mm | 45,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
278 mm | 24 mm | 22 mm | 44,4 mm | - | 5 | 108 mm |
288 mm | 25,1 mm | 21 mm | 55,4 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55,2 mm | - | - | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55,3 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55,4 mm | 68,15 mm | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55.3 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 55.3 mm | - | 5 | 112 mm |
294 mm | 13,5 mm | 11,5 mm | 41,2 mm | 68,15 mm | 5 | 112 mm |
294 mm | 13,5 mm | 11,5 mm | 41 mm | - | 5 | 112 mm |
294 mm | 13,6 mm | 11,5 mm | 41,2 mm | - | - | 112 mm |
294 mm | 13.5 mm | 11.5 mm | 41.2 mm | - | 5 | - |
294 mm | 13.5 mm | 11.5 mm | 42 mm | - | 5 | - |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56,2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56,3 mm | 68,15 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56,4 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
300 mm | 26 mm | 22 mm | 56 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 26 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
313 mm | 25,9 mm | 22 mm | 56,2 mm | - | 5 | 112 mm |
313 mm | 25,9 mm | 22 mm | 56,3 mm | 68,15 mm | 5 | 112 mm |
313 mm | 26 mm | 22 mm | 56,2 mm | - | 5 | 112 mm |
313 mm | 26 mm | 22 mm | 56,2 mm | - | - | 112 mm |
313 mm | 26 mm | 22 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
313 mm | 26 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
313 mm | 26 mm | 26 mm | 56.3 mm | - | 5 | 112 mm |
Näytä lisää
|