Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Volkswagen Passat.
PASSAT Farmari (3G5) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (365) 2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (3C5) 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (3B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 10 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (3B5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.8 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71.5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Farmari (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9 mm | 38.7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Berlina (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 38,6 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 72 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 9,9 mm | 8 mm | 71,5 mm | 39,85 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 38,6 mm | 65 mm | 4 | 100 mm |