Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen SsangYong Actyon Sports.
ACTYON SPORTS I (QJ) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,4 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,7 mm | - | 5 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 9 mm | 68 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | 85,6 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTYON SPORTS II 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,4 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | 85,6 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | - | - | 130 mm |