Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Peugeot 508.
508 SW II (F4_, FC_, FJ_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 SW I (8E_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 26 mm | 24,7 mm | 47,9 mm | 71,1 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 45,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 I (8D_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 26 mm | 24,7 mm | 47,9 mm | 71,1 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 45,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 26 mm | 24 mm | 48 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
|