Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Lada Samara.
SAMARA Viistoperä (2113, 2114, 2115) 1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1986-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 20 mm | 18 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA Berlina (21099, 2115) 1987-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10,8 mm | 42,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10.8 mm | 42.6 mm | - | 4 | - |