Suositeltava koko Etu-ja taka Jarrulevyjen Hyundai Accent.
ACCENT IV Berlina (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 45,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | 63,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä lisää
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halkaisija | Levyn paksuus | Minimipaksuus | Korkeus | Keskiön halkaisija | Reikien määrä | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19,1 mm | 17 mm | 40,5 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | 86 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | - | - | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17.7 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |