Millainen Jäähdyttimen Moottori Jäähdytysjarjestelmaa BMW 3-Series on.
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 d | 600 mm | 350 mm | 19 mm | |
330 d | 627 mm | 366 mm | 51 mm | |
330 d | 600 mm | 350 mm | 32 mm | |
330 d | 600 mm | 350 mm | 34 mm | |
3 Farmari (F31) 2011-2020 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
335 i xDrive | 627 mm | 366 mm | 51 mm | |
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 32 mm | |
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 19 mm | |
335 i xDrive | 600 mm | 350 mm | 34 mm | |
|
||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
335 i | 600 mm | 350 mm | 32 mm | |
335 i | 600 mm | 350 mm | 19 mm | |
335 i | 627 mm | 366 mm | 51 mm | |
335 i | 600 mm | 350 mm | 34 mm | |
3 Coupe (E92) 2005-2013 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
335 d | 600 mm | 346 mm | 32 mm | |
335 d | 600 mm | 458 mm | 32 mm | |
335 d | 600 mm | 475 mm | 30 mm | |
335 d | 600 mm | 460 mm | 30 mm | |
335 d | 600 mm | 460 mm | 32 mm | |
335 d | 600 mm | 460 mm | 28 mm | |
335 d | 600 mm | 342 mm | 32 mm | |
Näytä lisää
| ||||
3 Avoauto (E93) 2006-2013 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
328i | 600 mm | 342 mm | 32 mm | |
328i | 600 mm | 346 mm | 32 mm | |
328i | 600 mm | 460 mm | 30 mm | |
328i | 600 mm | 458 mm | 32 mm | |
328i | 600 mm | 475 mm | 30 mm | |
328i | 600 mm | 460 mm | 32 mm | |
328i | 600 mm | 460 mm | 28 mm | |
Näytä lisää
| ||||
|
||||
3 Farmari (E91) 2004-2012 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 xi | 600 mm | 346 mm | 32 mm | |
330 xi | 600 mm | 348 mm | 32 mm | |
330 xi | 600 mm | 347 mm | 28 mm | |
330 xi | 600 mm | 342 mm | 32 mm | |
330 xi | 600 mm | 475 mm | 30 mm | |
330 xi | 600 mm | 460 mm | 32 mm | |
330 xi | 600 mm | 345 mm | 30 mm | |
Näytä lisää
| ||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 d | 600 mm | 348 mm | 32 mm | |
330 d | 600 mm | 342 mm | 32 mm | |
330 d | 600 mm | 346 mm | 32 mm | |
330 d | 600 mm | 347 mm | 28 mm | |
330 d | 600 mm | 345 mm | 30 mm | |
3 Avoauto (E46) 2000-2007 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
318 Ci | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
318 Ci | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
318 Ci | 600 mm | 460 mm | 21 mm | |
318 Ci | 600 mm | 475 mm | 30 mm | |
318 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
318 Ci | 580 mm | 450 mm | 33 mm | |
318 Ci | 582 mm | 438 mm | 32 mm | |
Näytä lisää
| ||||
|
||||
3 Coupe (E46) 1999-2006 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 33 mm | |
330 Ci | 582 mm | 438 mm | 32 mm | |
330 Ci | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
330 Ci | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
330 Ci | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
3 Farmari (E46) 1999-2005 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 xi | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
330 xi | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
330 xi | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
330 xi | 582 mm | 438 mm | 32 mm | |
330 xi | 580 mm | 450 mm | 33 mm | |
330 xi | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
3 (E46) 1998-2005 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
330 d | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
330 d | 582 mm | 438 mm | 32 mm | |
330 d | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
330 d | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
330 d | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
330 d | 580 mm | 450 mm | 33 mm | |
|
||||
3 Compact (E46) 2001-2005 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
318 ti | 580 mm | 450 mm | 30 mm | |
318 ti | 580 mm | 450 mm | 33 mm | |
318 ti | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
318 ti | 580 mm | 445 mm | 32 mm | |
318 ti | 582 mm | 438 mm | 32 mm | |
318 ti | 580 mm | 449 mm | 28 mm | |
3 Compact (E36) 1994-2001 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
318 ti | 380 mm | 322 mm | 28 mm | |
318 ti | 438 mm | 438 mm | 34 mm | |
318 ti | 440 mm | 440 mm | 34 mm | |
318 ti | 440 mm | 327 mm | 33 mm | |
318 ti | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
318 ti | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
318 ti | 440 mm | 322 mm | 28 mm | |
Näytä lisää
| ||||
3 Farmari (E36) 1994-1999 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
325 tds | 550 mm | 407 mm | 42 mm | |
325 tds | 550 mm | 430 mm | 40 mm | |
|
||||
3 Coupe (E36) 1991-1999 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
325is | 550 mm | 432 mm | 33 mm | |
325is | 440 mm | 322 mm | 28 mm | |
325is | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
325is | 440 mm | 327 mm | 33 mm | |
325is | 550 mm | 438 mm | 34 mm | |
325is | 520 mm | 322 mm | 28 mm | |
325is | 440 mm | 329 mm | 42 mm | |
Näytä lisää
| ||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
323 i 2.5 | 438 mm | 438 mm | 34 mm | |
323 i 2.5 | 445 mm | 440 mm | 33 mm | |
323 i 2.5 | 550 mm | 432 mm | 33 mm | |
323 i 2.5 | 440 mm | 322 mm | 28 mm | |
323 i 2.5 | 520 mm | 322 mm | 28 mm | |
323 i 2.5 | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
323 i 2.5 | 550 mm | 440 mm | 34 mm | |
Näytä lisää
| ||||
3 Farmari (E30) 1987-1994 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
316 i | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
316 i | 380 mm | 322 mm | 28 mm | |
316 i | 440 mm | 440 mm | 32 mm | |
316 i | 380 mm | 322 mm | 34 mm | |
316 i | 440 mm | 440 mm | 34 mm | |
316 i | 520 mm | 322 mm | 28 mm | |
316 i | 440 mm | 329 mm | 42 mm | |
Näytä lisää
| ||||
|
||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||
Muutos | Pituus | Leveys | Syvyys | |
M3 EVO II 2.5 | 380 mm | 322 mm | 32 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 445 mm | 440 mm | 33 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 440 mm | 32 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 436 mm | 34 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 328 mm | 34 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 440 mm | 34 mm | |
M3 EVO II 2.5 | 440 mm | 432 mm | 33 mm | |
Näytä lisää
|