Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Opel Astra

ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.6 CDTi (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

ASTRA K (B16) 2015-2020

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.0 Turbo (68) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 70A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.6 LPG (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 LPG (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 80A/h 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.6 LPG (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 LPG (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 70A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.7 CDTI (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.7 CDTI (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.7 CDTI (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.7 CDTI (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 70A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.7 CDTI (35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 80A/h 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

ASTRA H Farmari (A04) 2004-2014

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
2.0 Turbo (L35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
2.0 Turbo (L35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA H (A04) 2004-2014

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.2 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 52A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.2 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.2 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.2 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 54A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.4 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.4 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.4 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 54A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.4 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 52A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.8 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.8 (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
2.0 Turbo (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
2.0 Turbo (L48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA H Kotelo (L70) 2004-2013

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.9 CDTI 16V (L70) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.9 CDTI 16V (L70) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA H GTC (A04) 2005-2010

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
2.0 Turbo (L08) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
2.0 Turbo (L08) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA G Viistoperä (T98) 1998-2009

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.6 (F08, F48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 (F08, F48) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA G Farmari (T98) 1998-2009

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.2 16V (F35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.2 16V (F35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 (F35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 (F35) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA G Berlina (T98) 1998-2009

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.2 16V (F69) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.2 16V (F69) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA G Kotelo (F70) 1998-2005

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.7 DTI 16V (F70) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA G Avoauto (T98) 2001-2005

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
2.0 OPC (F67) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
2.0 OPC (F67) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA F (T92) 1991-1998

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.4 i 16V (F19, M19) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.4 i 16V (F19, M19) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 54A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.4 i 16V (F19, M19) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.4 i 16V (F19, M19) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 52A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)

ASTRA F Farmari (T92) 1991-1998

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
1.6 Si (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 52A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 Si (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 54A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
1.6 Si (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 61A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.6 Si (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 44A/h 207 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.7 D (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 74A/h 278 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
1.7 D (F08, C05) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 60A/h 242 mm (P) - 175 mm (L) - 175 mm (K)
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!