Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mercedes-Benz T2/L

T2/LN1 Ohjaamo moottorilla 1986-1994

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
809 DT (670.199) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
809 DT (670.199) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
809 DT (670.199) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 145A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)

T2/LN1 Lavakuorma-auto 1986-1994

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
609 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
609 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
609 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 145A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
611 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 145A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
611 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
611 DK (668.041, 668.042) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

T2/LN1 Kotelorunko / Farmari 1986-1994

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 145A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)

T2/LN1 Bussi 1987-1992

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
O 614 D (672.375, 672.376) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

T2/L Kotelorunko / Farmari 1968-1988

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 90A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

T2/L Alusta/runko 1968-1988

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
L 410 (309.000, 309.002) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 410 (309.000, 309.002) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 410 (309.000, 309.002) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 90A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)

T2/L Kuorma-auton nuppi 1972-1983

Muutos Navat Napaisuus Jännite Kapasiteetti Koko
L 911 (328.020, 328.022) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 100A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 911 (328.020, 328.022) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 95A/h 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K)
L 911 (328.020, 328.022) Tyyppi 1 positiivinen oikealla 12V 140A/h 513 mm (P) - 188 mm (L) - 223 mm (K)
Pidätkö tästä sisällöstä? Tilaa uutiskirjeemme!