Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mercedes-Benz Sprinter
SPRINTER 5-t Kotelo (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 5-t Alusta/runko (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t Kotelo (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 3-t Kotelo (910) 2018-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
211 CDI (910.621, 910.623) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 3-t Bussi (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
216 (906.713) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 90A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.713) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.713) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.713) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.713) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Alusta/runko (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
216 (906.113, 906.213) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 90A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.113, 906.213) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.113, 906.213) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.113, 906.213) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
216 (906.113, 906.213) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 3,5-t Kotelo (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 90A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 NGT (906.633, 906.635) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 3,5-t Bussi (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 90A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
316 (906.733, 906.735) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t Alusta/runko (906) 2006-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 4-t Kotelo (904) 1995-2006 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
412 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
412 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
413 CDI 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
413 CDI 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
413 CDI 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
413 CDI 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 4-t Alusta/runko (904) 1995-2006 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
412 D 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
412 D 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
SPRINTER 3-t Kotelo (903) 1995-2006 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
310 D 2.9 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
310 D 2.9 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 3-t Bussi (903) 1995-2006 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
312 D 2.9 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
312 D 2.9 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
314 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
314 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
314 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
314 4x4 | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
SPRINTER 2-t Alusta/runko (901, 902) 1995-2006 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
208 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
208 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
208 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
208 D | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) |
Muut Mercedes-Benz-mallit
G
GL-Class