Suositellaan Kapasiteetti, Jännitteen ja Koon Akun varten Mercedes-Benz E-Class
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 200 d (213.013) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 d (213.033) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 63 AMG (212.074) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 63 AMG (212.074) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 63 AMG (212.074) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 63A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 500 (212.272) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 500 (212.272) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS Coupe (C207) 2009-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 350 CGI (207.357) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 CGI (207.357) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 CGI (207.357) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 400 (207.361) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 400 (207.361) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 400 (207.361) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS Avoauto (A207) 2010-2020 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 (207.436) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 (207.436) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 (207.436) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 500 (207.473) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 500 (207.473) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 500 (207.473) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 550 (207.473) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 550 (207.473) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 80A/h | 315 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 550 (207.473) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 200 NGT (211.042) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 NGT (211.042) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 NGT (211.042) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 280 CDI (211.020) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 280 CDI (211.020) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 280 CDI (211.020) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 CDI (211.026) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 CDI (211.026) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 220 T CDI (211.208) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 T CDI (211.208) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS Alusta/runko (VF211) 2003-2009 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 270 CDI (211.616) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 230 (210.037) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 230 (210.037) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 230 (210.037) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 60A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 230 (210.037) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 64A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 230 (210.037) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 62A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 320 4-matic (210.082) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS Avoauto (A124) 1993-1998 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 220 (124.062) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 64A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 (124.062) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 (124.062) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 60A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 (124.062) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 220 (124.062) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 62A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 AMG (124.066) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 AMG (124.066) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 AMG (124.066) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 AMG (124.066) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS Coupe (C124) 1993-1997 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 200 (124.040) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 64A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 (124.040) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 (124.040) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 60A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 (124.040) | Tyyppi EN | positiivinen oikealla | 12V | 62A/h | 242 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 200 (124.040) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 77A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
|
||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||
Muutos | Navat | Napaisuus | Jännite | Kapasiteetti | Koko | |
E 250 TD (124.186) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 TD (124.186) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 TD (124.186) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 250 TD (124.186) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 70A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 100A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 74A/h | 278 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) | |
E 36 T AMG (124.092) | Tyyppi 1 | positiivinen oikealla | 12V | 95A/h | 353 mm (P) - 175 mm (L) - 190 mm (K) |
Muut Mercedes-Benz-mallit
G
GL-Class